Нормы роста и веса детей до 1 года
По разработкам ВОЗ, в таблице роста и веса выделяется диапазон нормы как для мальчиков, так и для девочек. Показатели «низкий» и «высокий» — сигнал для родителей, что необходимо проконсультироваться с врачом. Если реальный рост или вес значительно отклоняется от нормы, это может быть следствием системного заболевания или неправильного образа жизни — необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обследовать ребенка.
1. Таблица нормального роста мальчиков до 1 года (в сантиметрах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
<48,0 | 48,0-53,5 | >53,5 | |
1 | <51,2 | 51,2-56,5 | >56,5 |
2 | <53,8 | 53,8-59,4 | >59,4 |
3 | <56,5 | 56,5-62,0 | >62,0 |
4 | <58,7 | 58,7-64,5 | >64,5 |
5 | <61,1 | 61,1-67,0 | >67,0 |
6 | <63,0 | 63,0-69,0 | >69,0 |
7 | <65,1 | 65,1-71,1 | >71,1 |
8 | <66,8 | 66,8-73,1 | >73,1 |
9 | <68,2 | 68,2-75,1 | >75,1 |
10 | <69,1 | 69,1-76,9 | >76,9 |
11 | <71,3 | 71,3-78,0 | >78,0 |
1 год | <72,3 | 72,3-79,7 | >79,7 |
2. Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
<2,9 | 2,9-3,9 | >3,9 | |
1 | <3,6 | 3,6-5,1 | >5,1 |
2 | <4,2 | 4,2-6,0 | >6,0 |
3 | <4,9 | 4,9-7,0 | >7,0 |
4 | <5,5 | 5,5-7,6 | >7,6 |
5 | <6,1 | 6,1-8,3 | >8,3 |
6 | <6,6 | 6,6-9,0 | >9,0 |
7 | <7,1 | 7,1-9,5 | >9,5 |
8 | <7,5 | 7,5-10,0 | >10,0 |
9 | <7,9 | 7,9-10,5 | >10,5 |
10 | <8,3 | 8,3-10,9 | >10,9 |
11 | <8,6 | 8,6-11,2 | >11,2 |
1 год | <8,9 | 8,9-11,6 | >11,6 |
3. Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
<47,5 | 47,5-53,1 | >53,1 | |
1 | <50,3 | 50,3-56,1 | >56,1 |
2 | <53,3 | 53,3-59,3 | >59,3 |
3 | <56,2 | 56,2-61,8 | >61,8 |
4 | <58,4 | 58,4-64,0 | >64,0 |
5 | <60,8 | 60,8-66,0 | >66,0 |
6 | <62,5 | 62,5-68,8 | >68,8 |
7 | <64,1 | 64,1-70,4 | >70,4 |
8 | <66,0 | 66,0-72,5 | >72,5 |
9 | <67,5 | 67,5-74,1 | >74,1 |
10 | <69,0 | 69,0-75,3 | >75,3 |
11 | <70,1 | 70,1-76,5 | >76,5 |
1 год | <71,4 | 71,4-78,0 | >78,0 |
4. Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
<2,8 | 2,8-3,9 | >3,9 | |
1 | <3,6 | 3,6-4,7 | >4,7 |
2 | <4,2 | 4,2-5,5 | >5,5 |
3 | <4,8 | 4,8-6,3 | >6,3 |
4 | <5,4 | 5,4-7,0 | >7,0 |
5 | <5,9 | 5,9-7,7 | >7,7 |
6 | <6,3 | 6,3-8,3 | >8,3 |
7 | <6,8 | 6,8-8,9 | >8,9 |
8 | <7,2 | 7,2-9,3 | >9,3 |
9 | <7,5 | 7,5-9,7 | >9,7 |
10 | <7,9 | 7,9-10,1 | >10,1 |
11 | <8,3 | 8,3-10,5 | >10,5 |
1 год | <8,5 | 8,5-10,8 | >10,8 |
Соотношение роста и веса
Рост – это всемирный показатель, который учитывает здравоохранение при оценке развития детей. Общепринятые оценки этого параметра:
- Явно низкорослые – сильное отставание, возможно наличие врожденных патологий, хромосомных заболеваний.
- Низкорослые – большой недобор, иногда присутствует избыточная масса тела.
- Ниже среднего – величина небольшая, но соответствует норме.
- Средний (своего рода стандарт).
- Выше среднего – рост большой, но соответствует нормативу.
- Высокорослые– наследственная предрасположенность.
- Завышенные – могут быть нарушения эндокринной системы.
На ростовые показатели крохи и родители, и врачи должны обращать внимание. Факторы, влияющие на высокорослость и ростовое отставание:
- Хромосомно-генетические – проявляются непропорциональными размерами стоп, кистей, лица, психическими расстройствами, проблемами с половым развитием.
- Конституционально-наследственные – нет отклонений в развитии.
- Раннее половое развитие (8-9 лет). Дети выше своих сверстников, но, взрослея, остаются низкорослыми по причине раннего закрытия зон роста.
- Эндокринно-повышенный уровень приводит к гигантизму или акромегалии.
Эндокринный контроль физических показателей детей важен для оптимального соотношения этих показателей. Дитя младшего возраста, юноша, девушка от 15 лет могут иметь следующие оценки массы:
- Значительный недовес – серьезное истощение организма.
- Низкий вес.
- Меньше среднего – норма, но показатели на нижних границах.
- Средний – индекс массы тела (ИМТ) в пределах нормы.
- Выше среднего – небольшой излишек массы.
- Завышенный – избыточный вес, ожирение.