Заказ в аптеках Москвы
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Фервекс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 500 мг + 25 мг + 200 мг 500 мг + 25 мг + 200 малиновый с сахаром, пакет (пакетик) из комбинированного материала 12.75 г, пачка картонная 8, код EAN: 4602505008480, № П N015947/01, 2009-08-25UPSA SAS (Франция) | |||
18.75 | |||
40.25 | |||
41.63 | |||
Фервекс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 500 мг + 25 мг + 200 мг 500 мг + 25 мг + 200 лимонные(ый), пакет (пакетик) из комбинированного материала 4.95 г, пачка картонная 6, № П N015947/02, 2009-08-27UPSA (Франция) | |||
28.17 | |||
Фервекс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 500 мг + 25 мг + 200 мг 500 мг + 25 мг + 200 лимонные(ый), пакет (пакетик) из комбинированного материала 4.95 г, пачка картонная 8, код EAN: 4602505008497, № П N015947/02, 2009-08-27UPSA SAS (Франция) | |||
30.39 | |||
39.88 | |||
41.5 | |||
Фервекс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 500 мг + 25 мг + 200 мг 500 мг + 25 мг + 200 лимонные(ый), пакет (пакетик) из комбинированного материала 4.95 г, пачка картонная 12, № П N015947/02, 2009-08-27UPSA (Франция) | |||
33.52 | |||
Фервекс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 500 мг + 25 мг + 200 мг 500 мг + 25 мг + 200 лимонный с сахаром, пакет (пакетик) из комбинированного материала 13.1 г, пачка картонная 8, код EAN: 3585552591666, 4602505008473, № П N015947/01, 2009-08-25UPSA SAS (Франция) | |||
36.25 | |||
45.63 | |||
56.88 | |||
Фервекс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 500 мг + 25 мг + 200 мг 500 мг + 25 мг + 200 лимонные(ый), пакет (пакетик) из комбинированного материала 4.95 г, пачка картонная 12, № П N015947/02, 2009-08-27UPSA SAS (Франция) | |||
37.33 | |||
Фервекс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 500 мг + 25 мг + 200 мг 500 мг + 25 мг + 200 лимонный с сахаром, пакет (пакетик) из комбинированного материала 13.1 г, пачка картонная 12, № П N015947/01, 2009-08-25UPSA SAS (Франция) | |||
37.67 | |||
Фервекс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 500 мг + 25 мг + 200 мг 500 мг + 25 мг + 200 лимонный с сахаром, пакет (пакетик) из комбинированного материала 13.1 г, пачка картонная 4, № П N015947/01, 2009-08-25UPSA SAS (Франция) | |||
40.5 | |||
48.5 | |||
Фервекс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 500 мг + 25 мг + 200 мг 500 мг + 25 мг + 200 лимонный с сахаром, пакет (пакетик) из комбинированного материала 13.1 г, пачка картонная 4, № П N015947/01, 2009-08-25Bristol-Myers Squibb (Франция) | |||
40.5 | |||
Фервекс порошок для приготовления раствора для приема внутрь 500 мг + 25 мг + 200 мг 500 мг + 25 мг + 200 лимонные(ый), пакет (пакетик) из комбинированного материала 4.95 г, пачка картонная 4, № П N015947/02, 2009-08-27UPSA SAS (Франция) | |||
42.25 | |||
50 |